| Nr. | Nachname | Vorname | Titel | Mitglied seit | Ehren / Ämter |
| 1 | Benske | Gerd | 1988, Jun | Reitersieger 2009/2010 | |
| Reitersieger 1993/1994 | |||||
| Kassierer 1996 – 2002 | |||||
| 2 | Boeken | Dennis | 2012, Okt | Reitersieger 2016/2017 | |
| Spieß seit 11/2015 ? | |||||
| 3 | Cirkel | Udo | 1993, Jun | Reitersieger 2001/2002 | |
| 2. Vorsitzender 10/2010 – 10/2017 | |||||
| Standartenträger 10/2010 – 11/2015 | |||||
| Kassierer seit 11/2015 | |||||
| 4 | Dickmann | Walter | 2014, Okt | 2. Vorsitzender seit 10/2017 | |
| Standartenträger seit 11/2015 | |||||
| 5 | Elskamp | Dirk | 2017, Okt | ||
| 6 | Hoeveler | Bernd | 1991, Mai | Reitersieger 2015/2016 | |
| Reitersieger 2006/2007 | |||||
| Reiterchef 10/2000 – 10/2017 | |||||
| 7 | Kappler | Markus | 2017, Okt | ||
| 8 | Kirschbaum | Uwe | Dr. | 2011, Jul | Reitersieger 2012/2013 |
| Schriftführer seit 11/2015 | |||||
| 8 | Mainz | Dirk | 2013, Okt | ||
| 10 | Plüschke | Roderich | Dr. | 1992, Mai | Reitersieger 2013/2014 |
| Reitersieger 1996/1997 | |||||
| Standartenträger ? – 10/2010 | |||||
| Adjutant seit 10/2010 – 10/2014 | |||||
| 11 | Spicker | Jochen | 2005, Sep | Reitersieger 2007/2008 | |
| Schriftführer 10/2010 – 07/2015 | |||||
| 12 | Stamos | Georg | 1981, Mai | Reitersieger 1978/1979 | |
| Reiterchef ? – 10/2000 | |||||
| Schützenkönig 1992/1993 | |||||
| 13 | Storch | Erich | 1992, Mai | Reitersieger 2010/2011 | |
| Reitersieger 1995/1996 | |||||
| Kassierer 10/2010 – 11/2015 | |||||
| Spieß ? – 10/2010 | |||||
| 14 | Weber | Jörg | 1993, Okt | Reitersieger 2017/2018 | |
| Reitersieger 2004/2005 | |||||
| Adjutant seit 10/2017 | |||||
| Kassierer 2002 – 10/2010 | |||||
| 15 | Wilms | Klaus | 2004, Mai | Reitersieger 2014/2015 | |
| Reitersieger 2005/2006 | |||||
| Reiterchef seit 10/2017 | |||||
| Adjutant 10/2014 – 10/2017 | |||||
| Spieß 10/2010 – 11/2015 ? |